私立桜良総合学園
・東京都桜星区に存在する広大な土地を持つエリート学園。学力はもちろん、独自の秀でた能力が評価されることが特徴
・形式は高等専門学校が近く高等部が5年制、専攻科が2年制、修士課程と博士課程まで学園で完結できる
・附属する初中等部の義務教育は比較的普通。私立で金がかかっているだけあって高レベルな教育、設備の恩恵を受けられる
・高等部からはひと握りの特級クラスと大多数の一般クラスに分かれる。特級クラスは学費がほぼ無料かつ様々な特権を持つ。一般は学費がそこそこ高い
・学生寮は住宅街に存在する。かなり大きいマンション、学生援助で格安。卒業生も利用可(一般生は卒業後3年まで)
・部活は生徒3人と顧問1人で認可。兼部可能
・特級クラス、もしくは担当教員の許可によって専用講義を受けることができる。専用講義では特殊技能を伸ばすことができる。この専用講義は1人につき1つのみ
〈学内評価〉
所属する学校で過ごす際の評判である。例として以下のような事例で変動する
生徒の評価事例 | 変動値 |
---|
普通の生徒 | +5% |
前期の学科合格1つにつき | +5% |
GPA3.5以上獲得している(優秀) | +5% |
同じ部活・サークルで1年活動している | +5% |
委員会活動に従事している | +1~10% |
表彰を得る | +3~10% |
特級クラスに所属している | +20% |
レベルⅥ講義でSを取る | +3% |
評判の悪いグループに所属 | -2~5% |
不名誉な噂 | -5% |
学生生活の怠慢 | -5% |
マナー違反 | -10~25% |
犯罪行為 | -30~50% |
教員の評価事例 | 変動値 |
---|
初・中等部教員 | +15% |
高等部教員 | +25% |
部活顧問をしっかり務めている | +5% |
委員会顧問をしっかり務めている | +1~10% |
生徒からの人気が高い | +1~10% |
特別待遇教師 | +20% |
功績を残す | +3~10% |
不名誉な噂 | -5% |
職務の怠慢 | -10% |
マナー違反 | -10~30% |
犯罪行為 | -40~70% |
評価値 | 評判目安 |
---|
-61 | 終わり。学外でもブラックリストに入る |
-60~-31 | 悪党。酷い冷遇を受ける |
-30~-1 | 素行不良や変人。関わりたくない |
0~24 | 平凡な生徒、臨時の教師等。まだまだ無名 |
25~50 | 利口な生徒、平凡な教員。ある程度の失態は許される |
51~70 | 優秀な人物。おおよそ自由に学校を使うことが出来る |
71~90 | アイドル的な人気を誇る人物。かなりの大物 |
91~ | 学外にも伝わる伝説的人物。もはや特権が効く |
年間行事
月(〇はクォーター数) | 行事 |
---|
4月① | 入学式、生徒会選挙 |
5月① | 試験 |
6月② | 体育祭 |
7月② | 試験 |
8月休 | 合宿・補修 |
9月休 | – |
10月③ | 修学旅行 |
11月③ | 試験 |
12月④ | 文化祭 |
1月④ | 音楽祭、試験 |
2月休 | – |
3月休 | 卒業式 |