授業
学生探索者は平日は朝昼が授業となる
代わりに1か月ごとに授業に関する技能2つの成長判定を行える
成長制限まで通常通りの成長、制限以上は半分の成長量となる
受けている授業は「○○科□」という表記で科目と講義レベルを表す
授業は単位制で、4つの講義を取得できる
クォーターごとに科目と講義レベルは変更可能
講義レベル
授業の難易度、高度さの指標として講義レベルというものが存在する
講義レベルが高いほど成長制限も高くなるが、試験の難易度が上がる
講義レベル | 成長制限 | 指標 |
---|---|---|
Ⅰ | 一般常識 | 10 |
Ⅱ | 分野の基礎知識 | 20 |
Ⅲ | 分野の普遍的授業 | 30 |
Ⅳ | やや専門 | 40 |
Ⅴ | かなり専門的 | 50 |
Ⅵ | 超専門的かつ最先端。猛烈な研究が必要 | 60 |
科目
授業は単位制で、4つの講義を取得できる
以下科目と技能例、その科目に適していると判断したならば下記技能以外も対象にできる
科目 | 対象技能 |
---|---|
社会科 | 威圧、人類学、ナビゲート |
情報科 | 目星、芸術(写真術)、追跡 |
経済科 | 経理、説得、法律 |
歴史科 | 歴史、考古学、鑑定、伝承 |
国際科 | ほかの言語(全般)、読唇術 |
文学科 | 言いくるめ、図書館、文学、母国語 |
神学科 | オカルト、科学(天文学)、宗教知識 |
心理科 | 心理学、精神分析、ヒプノーシス |
数学科 | 科学(暗号学、数学、物理学) |
理学科 | 科学(化学、気象学、地質学) |
生物科 | 科学(植物学、動物学)、自然、動物使い |
工学科 | 機械修理、コンピュータ、電気修理、電子工学 |
医学科 | 応急手当、医学、精神分析 |
薬学科 | 科学(薬学、生物学、化学) |
家政科 | 製作(料理、裁縫など)、応急手当、サバイバル |
音楽科 | 芸術(歌唱、ピアノなど)、聞き耳、魅惑 |
芸術科 | 芸術/製作(陶芸、絵画など)、変装 |
体育科 | 跳躍、登攀、水泳、投擲、ダイビング |
戦闘科 | 近接戦闘、回避、射撃 |
隠密科 | 隠密、手さばき、鍵開け |
乗物科 | 乗馬、運転、操縦 |
秘学科※ | オカルト、クトゥルフ神話、瞑想 |
試験
各学期末には試験を行う、試験判定は以下の通り
(INT/2)+(POW/5)+(EDU/5)+対象技能のうちいずれか+テスト補正値-講義成長制限
テスト補正値を得る方法は2つ
・あらかじめ勉強して得ていた補正ポイントを消費してプラス補正を掛ける(試験科目別)
・対象技能の判定を1つ行い、成功度によってプラス補正。この判定と試験判定は別の技能を使用すること
レギュラー+10、ハード+20、イクストリーム+30
試験判定成功でS評価、成功値に対して出目が10不足しているごとにA、B、C、Dと評価が下がる
また、ファンブルはそこから更に1段階下がる